|
Pezon et Michel |
Parabolic Supreme |
|
|
|
||
|
|
|
|
Impugnatura in alto |
Legature verdi, rinforzo e doppio bordino |
Ghiere |
| Modello top della serie Parabolic, costruita dal 1939 al 1984. Tutte queste canne venivano realizzate in due e tre pezzi uguali, nella foto la misura di 8 piedi # 4/5 e 8'6'' piedi #5/6. Ad azione dolce, molto precisa ed efficiente. |
| Usata con una DT4F entra in azione dai primi metri e lancia bene anche con poco spazio alle spalle, buono il rollè. La uso molto spesso, è una delle mie preferite. |
| La Parabolic da 9 piedi è stata la preferita da L. de
Boisset
|
| Questa serie comprende : | |||||||
| ___________________________________________________________________________________ | |||||||
| Parabolic
Supreme Normale
Azione da pesca
|
|
Lung. | AFTM | Pezzi | Peso | Anno | |
| 7'' | # 4 | 2 uguali | 106 gr | -- | |||
| 8' | # 4/5 | 2 uguali | 140 gr | 1939>1984 | |||
| 8'6'' | # 5/6 | 2 uguali | 160 gr | 1939>1978 | |||
| 9' | # 6/7 | 2 uguali | 174gr | 1939>1978 | |||
| ___________________________________________________________________________________ | |||||||
| Parabolic
Supreme Competition
|
Lung. | AFTM | Pezzi | Peso | Anno | ||
| 7' | # 7 | 2 uguali | -- | -- | |||
| 8' | # 8 | 2 uguali | -- | 1939>1975 | |||
| 8'6'' | # | 2 uguali | -- | 1939>1975 | |||
| 9' | # | 2 uguali | -- | 1953>1967 | |||
| ___________________________________________________________________________________ | |||||||
| Parabolic
Supreme Moyenne
|
Lung. | AFTM | Pezzi | Peso | Anno | ||
| 8'6'' | # | 3 uguali | -- | 1953>1972 | |||
| 9' | # | 3 uguali | -- | 1953>1967 | |||
| 9'6'' | # | 3 uguali | -- | 1953>1960 | |||
| ___________________________________________________________________________________ | |||||||
|
Fornita con uno o due cimini, lancia e pomolo, fodero arancio
|
|||||||